خبرنامه روزانه بازار Dubai Haber. در ادامه نرخ روز ارزهای پشتیبانیشده در برابر درهم (AED) و آبوهوای زنده دبی آمده است.
💱 نرخ ارز درهم
| ارز | ۱ واحد = درهم | ۱ درهم = واحد |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.0536 | 0.2467 |
| 🇬🇧 GBP | 4.8553 | 0.206 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0729 | 13.72 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0446 | 22.44 |
| 🇮🇳 INR | 0.039 | 25.67 |
| 🇨🇳 CNY | 0.549 | 1.8216 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000021 | 469,017 |
🌡️ آبوهوای دبی
☀️
25°C
صاف · Dubai
▲ بیشینه 29°▼ کمینه 24°💧 رطوبت 66%🌬️ باد 6 km/h
منبع: دادههای بانک مرکزی اروپا و Open-Meteo. نرخها صرفاً اطلاعرسانی است.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA