نشرة دبي هبر اليومية للأسواق. فيما يلي أسعار العملات المدعومة مقابل الدرهم (AED)، بالإضافة إلى حالة الطقس المباشرة في دبي.
💱 أسعار صرف الدرهم
| العملة | 1 وحدة = درهم | 1 درهم = وحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.0536 | 0.2467 |
| 🇬🇧 GBP | 4.8553 | 0.206 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0729 | 13.72 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0446 | 22.44 |
| 🇮🇳 INR | 0.039 | 25.67 |
| 🇨🇳 CNY | 0.549 | 1.8216 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000021 | 469,017 |
🌡️ طقس دبي
☀️
25°C
صافٍ · Dubai
▲ العظمى 29°▼ الصغرى 24°💧 الرطوبة 66%🌬️ الرياح 6 km/h
المصدر: بيانات البنك المركزي الأوروبي و Open-Meteo. الأسعار لأغراض إعلامية فقط.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA