خبرنامه روزانه بازار Dubai Haber. در ادامه نرخ روز ارزهای پشتیبانیشده در برابر درهم (AED) و آبوهوای زنده دبی آمده است.
💱 نرخ ارز درهم
| ارز | ۱ واحد = درهم | ۱ درهم = واحد |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.1320 | 0.242 |
| 🇬🇧 GBP | 4.8552 | 0.206 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0747 | 13.38 |
| 🇷🇺 RUB | 0.044 | 22.73 |
| 🇮🇳 INR | 0.0381 | 26.24 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5465 | 1.8298 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000028 | 363,098 |
🌡️ آبوهوای دبی
☀️
33°C
صاف · Dubai
▲ بیشینه 36°▼ کمینه 29°💧 رطوبت 63%🌬️ باد 9 km/h
منبع: دادههای بانک مرکزی اروپا و Open-Meteo. نرخها صرفاً اطلاعرسانی است.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA