Boletín de mercado diario de Dubai Haber. A continuación, los tipos actuales de nuestras divisas frente al dírham (AED) y el clima en directo de Dubái.
💱 Tipos de cambio del dírham
| Divisa | 1 unidad = AED | 1 AED = unidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.0945 | 0.2442 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9072 | 0.2038 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0732 | 13.67 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0448 | 22.31 |
| 🇮🇳 INR | 0.039 | 25.61 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5498 | 1.8189 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000022 | 458,673 |
🌡️ Clima de Dubái
☀️
30°C
Despejado · Dubai
▲ Máx. 33°▼ Mín. 27°💧 Humedad 45%🌬️ Viento 4 km/h
Fuente: datos del BCE y Open-Meteo. Tipos solo informativos.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA