Dubai Haber täglicher Marktbericht. Unten die aktuellen Kurse unserer unterstützten Währungen zum Dirham (AED) sowie das Live-Wetter in Dubai.
💱 Dirham-Wechselkurse
| Währung | 1 Einh. = AED | 1 AED = Einh. |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2688 | 0.2343 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9723 | 0.2011 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0758 | 13.20 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0427 | 23.44 |
| 🇮🇳 INR | 0.0388 | 25.74 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5458 | 1.8321 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000025 | 403,102 |
🌡️ Wetter in Dubai
☀️
38°C
Klar · Dubai
▲ Max. 42°▼ Min. 31°💧 Luftfeuchte 27%🌬️ Wind 18 km/h
Quelle: Daten der EZB & Open-Meteo. Kurse dienen nur zur Information.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA