نشرة دبي هبر اليومية للأسواق. فيما يلي أسعار العملات المدعومة مقابل الدرهم (AED)، بالإضافة إلى حالة الطقس المباشرة في دبي.
💱 أسعار صرف الدرهم
| العملة | 1 وحدة = درهم | 1 درهم = وحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2688 | 0.2343 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9723 | 0.2011 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0758 | 13.20 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0427 | 23.44 |
| 🇮🇳 INR | 0.0388 | 25.74 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5458 | 1.8321 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000025 | 403,102 |
🌡️ طقس دبي
☀️
38°C
صافٍ · Dubai
▲ العظمى 42°▼ الصغرى 31°💧 الرطوبة 27%🌬️ الرياح 18 km/h
المصدر: بيانات البنك المركزي الأوروبي و Open-Meteo. الأسعار لأغراض إعلامية فقط.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA