Dubai Haber günlük piyasa bülteni. Aşağıda, desteklediğimiz para birimlerinin dirhem (AED) karşısındaki güncel kurları ve Dubai için anlık hava durumu yer alıyor.
💱 Dirhem Döviz Kurları
| Para Birimi | 1 birim = AED | 1 AED = birim |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2160 | 0.2372 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9117 | 0.2036 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0753 | 13.29 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0434 | 23.04 |
| 🇮🇳 INR | 0.0383 | 26.13 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5466 | 1.8294 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000025 | 401,700 |
🌡️ Dubai Hava Durumu
☀️
36°C
Açık · Dubai
▲ En yüksek 43°▼ En düşük 27°💧 Nem 22%🌬️ Rüzgar 5 km/h
Kaynak: Avrupa Merkez Bankası verileri & Open-Meteo. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA