Dubai Haber 每日市场简报。以下为我们支持的货币兑迪拉姆(AED)的最新汇率,以及迪拜的实时天气。
💱 迪拉姆汇率
| 货币 | 1 单位 = AED | 1 AED = 单位 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2160 | 0.2372 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9117 | 0.2036 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0753 | 13.29 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0434 | 23.04 |
| 🇮🇳 INR | 0.0383 | 26.13 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5466 | 1.8294 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000025 | 401,700 |
🌡️ 迪拜天气
☀️
36°C
晴 · Dubai
▲ 最高 43°▼ 最低 27°💧 湿度 22%🌬️ 风 5 km/h
来源:欧洲央行数据与 Open-Meteo。汇率仅供参考。
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA