Dubai Haber 每日市场简报。以下为我们支持的货币兑迪拉姆(AED)的最新汇率,以及迪拜的实时天气。
💱 迪拉姆汇率
| 货币 | 1 单位 = AED | 1 AED = 单位 |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.1242 | 0.2425 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9434 | 0.2023 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0733 | 13.64 |
| 🇷🇺 RUB | 0.045 | 22.22 |
| 🇮🇳 INR | 0.0388 | 25.74 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5496 | 1.8196 |
| 🇮🇷 IRR | 0.000002 | 489,699 |
🌡️ 迪拜天气
☀️
28°C
晴 · Dubai
▲ 最高 34°▼ 最低 26°💧 湿度 67%🌬️ 风 8 km/h
来源:欧洲央行数据与 Open-Meteo。汇率仅供参考。
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA