نشرة دبي هبر اليومية للأسواق. فيما يلي أسعار العملات المدعومة مقابل الدرهم (AED)، بالإضافة إلى حالة الطقس المباشرة في دبي.
💱 أسعار صرف الدرهم
| العملة | 1 وحدة = درهم | 1 درهم = وحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2636 | 0.2345 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9772 | 0.2009 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0761 | 13.13 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0427 | 23.43 |
| 🇮🇳 INR | 0.0384 | 26.01 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5447 | 1.8358 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000026 | 391,135 |
🌡️ طقس دبي
☀️
37°C
صافٍ · Dubai
▲ العظمى 42°▼ الصغرى 29°💧 الرطوبة 29%🌬️ الرياح 13 km/h
المصدر: بيانات البنك المركزي الأوروبي و Open-Meteo. الأسعار لأغراض إعلامية فقط.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA