Dubai Haber günlük piyasa bülteni. Aşağıda, desteklediğimiz para birimlerinin dirhem (AED) karşısındaki güncel kurları ve Dubai için anlık hava durumu yer alıyor.
💱 Dirhem Döviz Kurları
| Para Birimi | 1 birim = AED | 1 AED = birim |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2636 | 0.2345 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9772 | 0.2009 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0761 | 13.13 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0427 | 23.43 |
| 🇮🇳 INR | 0.0384 | 26.01 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5447 | 1.8358 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000026 | 391,135 |
🌡️ Dubai Hava Durumu
☀️
37°C
Açık · Dubai
▲ En yüksek 42°▼ En düşük 29°💧 Nem 29%🌬️ Rüzgar 13 km/h
Kaynak: Avrupa Merkez Bankası verileri & Open-Meteo. Kurlar bilgilendirme amaçlıdır.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA