Boletín de mercado diario de Dubai Haber. A continuación, los tipos actuales de nuestras divisas frente al dírham (AED) y el clima en directo de Dubái.
💱 Tipos de cambio del dírham
| Divisa | 1 unidad = AED | 1 AED = unidad |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.1192 | 0.2428 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9184 | 0.2033 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0739 | 13.53 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0451 | 22.20 |
| 🇮🇳 INR | 0.0387 | 25.84 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5491 | 1.8212 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000021 | 480,121 |
🌡️ Clima de Dubái
☀️
30°C
Despejado · Dubai
▲ Máx. 34°▼ Mín. 27°💧 Humedad 61%🌬️ Viento 4 km/h
Fuente: datos del BCE y Open-Meteo. Tipos solo informativos.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA