Bulletin de marché quotidien Dubai Haber. Ci-dessous, les taux actuels de nos devises prises en charge face au dirham (AED), ainsi que la météo en direct à Dubaï.
💱 Taux de change du dirham
| Devise | 1 unité = AED | 1 AED = unité |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2789 | 0.2337 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9909 | 0.2004 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0763 | 13.11 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0428 | 23.38 |
| 🇮🇳 INR | 0.0384 | 26.03 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5451 | 1.8345 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000025 | 396,218 |
🌡️ Météo de Dubaï
☀️
33°C
Dégagé · Dubai
▲ Max. 42°▼ Min. 30°💧 Humidité 61%🌬️ Vent 2 km/h
Source : données BCE & Open-Meteo. Taux à titre indicatif.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA