Bulletin de marché quotidien Dubai Haber. Ci-dessous, les taux actuels de nos devises prises en charge face au dirham (AED), ainsi que la météo en direct à Dubaï.
💱 Taux de change du dirham
| Devise | 1 unité = AED | 1 AED = unité |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2612 | 0.2347 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9665 | 0.2013 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0756 | 13.23 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0435 | 22.97 |
| 🇮🇳 INR | 0.0384 | 26.03 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5456 | 1.8328 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000024 | 414,511 |
🌡️ Météo de Dubaï
☀️
36°C
Dégagé · Dubai
▲ Max. 41°▼ Min. 30°💧 Humidité 32%🌬️ Vent 16 km/h
Source : données BCE & Open-Meteo. Taux à titre indicatif.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA