Dubai Haber täglicher Marktbericht. Unten die aktuellen Kurse unserer unterstützten Währungen zum Dirham (AED) sowie das Live-Wetter in Dubai.
💱 Dirham-Wechselkurse
| Währung | 1 Einh. = AED | 1 AED = Einh. |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2633 | 0.2346 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9737 | 0.2011 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0761 | 13.15 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0425 | 23.53 |
| 🇮🇳 INR | 0.0386 | 25.93 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5452 | 1.8342 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000025 | 399,951 |
🌡️ Wetter in Dubai
☀️
36°C
Klar · Dubai
▲ Max. 39°▼ Min. 30°💧 Luftfeuchte 50%🌬️ Wind 2 km/h
Quelle: Daten der EZB & Open-Meteo. Kurse dienen nur zur Information.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA