Ежедневный рыночный бюллетень Dubai Haber. Ниже — актуальные курсы поддерживаемых валют к дирхаму (AED) и погода в Дубае в реальном времени.
💱 Курсы дирхама
| Валюта | 1 ед. = AED | 1 AED = ед. |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.0537 | 0.2467 |
| 🇬🇧 GBP | 4.8551 | 0.206 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0729 | 13.72 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0445 | 22.47 |
| 🇮🇳 INR | 0.0389 | 25.67 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5494 | 1.8203 |
| 🇮🇷 IRR | 0.000002 | 504,497 |
🌡️ Погода в Дубае
☀️
27°C
Ясно · Dubai
▲ Макс. 28°▼ Мин. 26°💧 Влажность 57%🌬️ Ветер 11 km/h
Источник: данные ЕЦБ и Open-Meteo. Курсы носят справочный характер.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA