Ежедневный рыночный бюллетень Dubai Haber. Ниже — актуальные курсы поддерживаемых валют к дирхаму (AED) и погода в Дубае в реальном времени.
💱 Курсы дирхама
| Валюта | 1 ед. = AED | 1 AED = ед. |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2789 | 0.2337 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9909 | 0.2004 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.0763 | 13.11 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0428 | 23.38 |
| 🇮🇳 INR | 0.0384 | 26.03 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5451 | 1.8345 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000025 | 396,218 |
🌡️ Погода в Дубае
☀️
33°C
Ясно · Dubai
▲ Макс. 42°▼ Мин. 30°💧 Влажность 61%🌬️ Ветер 2 km/h
Источник: данные ЕЦБ и Open-Meteo. Курсы носят справочный характер.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA