نشرة دبي هبر اليومية للأسواق. فيما يلي أسعار العملات المدعومة مقابل الدرهم (AED)، بالإضافة إلى حالة الطقس المباشرة في دبي.
💱 أسعار صرف الدرهم
| العملة | 1 وحدة = درهم | 1 درهم = وحدة |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD | 3.6725 | 0.2723 |
| 🇪🇺 EUR | 4.2538 | 0.2351 |
| 🇬🇧 GBP | 4.9523 | 0.2019 |
| 🇸🇦 SAR | 0.9793 | 1.0211 |
| 🇹🇷 TRY | 0.076 | 13.16 |
| 🇷🇺 RUB | 0.0422 | 23.68 |
| 🇮🇳 INR | 0.0387 | 25.84 |
| 🇨🇳 CNY | 0.5452 | 1.8343 |
| 🇮🇷 IRR | 0.0000027 | 370,946 |
🌡️ طقس دبي
☀️
37°C
صافٍ · Dubai
▲ العظمى 42°▼ الصغرى 32°💧 الرطوبة 47%🌬️ الرياح 17 km/h
المصدر: بيانات البنك المركزي الأوروبي و Open-Meteo. الأسعار لأغراض إعلامية فقط.
TR
EN
AR
RU
ZH
DE
FR
ES
HI
FA